关于公布2021年度科技开放基金立项名单的通知
发布时间 : 2021-04-28 10:15:02 来源:秘书处
各有关单位:
根据《关于开展2021年度四川省测绘地理信息学会科技开放基金申报的通知》及《四川省测绘地理信息学会科技开放基金管理办法》,经会员单位申请、秘书处组织专家立项评审、公示等环节,现批准“基于深度学习的耕地动态变化监测”等20项科技开放基金课题立项(见下表),请各课题依托单位和负责人按照管理办法有关规定,组织好项目实施。
课题编号 | 课题名称 | 依托单位 | 负责人 | 经费(自筹)(万元) |
CCX202101 | 基于深度学习的耕地动态变化监测 | 成都市规划信息技术中心 | 刘琦 | 152(150) |
CCX202102 | 无人机数字工地 | 中铁二局四公司 | 李善军 | 150(148) |
CCX202103 | 基于先验信息的典型异常图斑检测技术 | 自然资源部四川测绘产品质量监督检验站 | 李冲 | 38(36) |
CCX202104 | “北斗+5G”技术在农业综合行政执法中的研究与应用 | 空间信息产业发展股份有限公司 | 张帆 | 37(36) |
CCX202105 | 无人机倾斜摄影测量技术在农村“房地一体”数据采集中达到解析法精度的研究 | 四川省煤田测绘工程院 | 沈良 | 33.96(31.96) |
CCX202106 | “多测合一”质量管控模式与系统研制 | 四川五维地理信息技术有限公司 | 朱照胜 | 28(26) |
CCX202107 | 基于神经网络的遥感自动化解译研究 | 四川创数智慧科技股份有限公司 | 万里红 | 21(20) |
CCX202108 | 城市公共服务设施供需时空特征及动态变化评价体系 | 西南石油大学 | 杨艳梅 | 12(10) |
CCX202109 | 基于环绕飞控的房地一体高精度外业航飞解决方案 | 广州南方测绘科技股份有限公司成都分公司 | 罗秦岭 | 12(10) |
CCX202110 | 基于机器深度学习的智能扫描识别归档系统 | 四川百川四维信息技术有限公司 | 邓永安 | 9(8) |
CCX202111 | 基于机器学习和时空融合模型的多云多雨城市高温灾害、地表热岛效应遥感监测与生态调控研究 | 成都大学 | 姚远 | 6(4) |
CCX202112 | 三维时空技术在土地整理项目中的应用 | 四川旭普信息产业发展有限公司 | 秦万里 | 5(4) |
CCX202113 | “多测合一”成果信息化生产体系构建及软件研发 | 成都市勘察测绘研究院 | 张小波 | 4(3) |
CCX202114 | 基于GNSS/强震仪观测数据融合的滑坡监测关键技术研究 | 成都理工大学 | 高雅萍 | 1 |
CCX202115 | 基于深度学习的水稻虫害自动识别关键技术 | 四川测绘地理信息局测绘技术服务中心 | 廖露 | 1 |
CCX202116 | 山区高速公路建设弃土场水土流失灾害动态监测关键技术研究 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 贾洋 | 1 |
CCX202117 | 面向自然资源督察典型要素的国产高分辨率卫星影像智能解译方法研究 | 自然资源部第三航测遥感院 | 杨攀 | 1 |
CCX202118 | 基于矢量数据与遥感影像的地表覆盖变化检测 | 四川省第三测绘工程院 | 李亮 | 1 |
CCX202119 | 金沙江流域(攀枝花段)三维景观格局脆弱性分析 | 攀枝花学院 | 刘丹丹 | 1 |
CCX202120 | 时空大数据平台三维场景构建关键技术研究 | 自然资源部四川基础地理信息中心 | 曾李阳 | 1 |
请各课题负责人加入微信群以便后续工作的通知,文件见附件。
Copyright©2019版权所有:四川测绘地理信息学会 蜀ICP备蜀ICP备20020493号-1