四川省测绘地理信息学会“2023年科技进步奖”评选结果公示
发布时间 : 2023-09-20 09:21:22 来源:四川省测绘地理信息学会
根据《四川省科学技术奖励办法》和《四川省测绘地理信息学会科学技术奖励办法》,四川省测绘地理信息学会进行了2023年科技进步奖评选工作。现将评选结果公示如下:
按照《科技进步奖评选细则》,经专家形式审查、初评、终评等规定程序,共评选出“2023年科技进步奖”获奖候选项目10项,其中:“毫米级地质灾害在线监测预警关键技术研发与应用”等2项为特等奖;“森林草原防灭火时空信息精准感知技术与应用”等3项为一等奖;“公路及城市道路InSAR形变监测关键技术及软件研发”等5项为二等奖。评选结果已经四川省测绘地理信息学会科学技术奖励委员会审议批准。
为保证评选结果的科学性、公正性和权威性,现对2023年科技进步奖获奖候选项目向社会公示(详见下表)。
自公示之日起5个工作日内,任何单位或个人对公示的获奖候选项目持有异议的,须用真实身份通过书面形式向四川省测绘地理信息学会奖励工作办公室提出。四川省测绘地理信息学会科学技术奖励委员会将按规定的原则和程序,对异议的内容进行核实、查证和处理;但不受理匿名异议。对获得2023年科技进步奖的获奖项目,将于今年召开的第一届四川省测绘地理信息大会上进行颁奖。
联系方式:四川省测绘地理信息学会奖励工作办公室
地址:成都市高新区九兴大道7号,邮编610041,电话:028-66065616
2023年四川省测绘地理信息学会科技进步奖评选结果
(排名不分先后)
奖项 | 项目 | 完成单位 | 主要完成人 |
特等奖 | 毫米级地质灾害在线监测预警关键技术研发与应用 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 1、付博 2、崔圣华 3、邬相国 4、周灵 5、裴向军 6、张明 7、潘国耀 8、任志明 9、凌飞 10、丁斌 11、叶鑫 12、吕宝 |
地下管网多源异构信息全息感知与融合关键技术研究及应用 | 自然资源部第六地形测量队 | 1、曹伟超 2、杨艳梅 3、吴思 4、吴良敏 5、汪宙峰 6、曹蕾 7、张剑春 8、张金花 9、何鑫 10、曹友全 | |
一等奖 | 森林草原防灭火时空信息精准感知技术与应用 | 四川测绘地理信息局测绘技术服务中心 | 1、廖露 2、齐华 3、邓硕 4、陈笑峰 5、刘遐龄 6、徐聪 7、赵桢 8、刘飞 9、潘星 10、佘金星 |
海量地图数据多模态协同更新关键技术研究与应用 | 自然资源部第三地理信息制图院 | 1、罗浩 2、任东宇 3、李忠 4、卢文渊 5、王建忠 6、唐锦森 7、尹志恒 8、杨军 9、孙姣姣 10、王秋霞 | |
基于CIM的智慧规建管关键技术研究与应用 | 成都市勘察测绘研究院 | 1、李东兴 2、张勇 3、秦太国 4、张小波 5、陈凯 6、曾浩炜 7、李祖正 8、张双双 9、胡正红 10、罗振威 | |
二等奖 | 公路及城市道路InSAR形变监测关键技术及软件研发 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 1、李升甫 2、孙晓鹏 3、贾洋 4、汪致恒 5、乔定健 6、雷星 7、达乾龙 8、南轲 |
国土空间规划一张图实施监督与三维智能管控平台研发与应用 | 自然资源部第三航测遥感院 | 1、卓嵩 2、夏太运 3、沈大勇 4、王颖洁 5、侯剑 6、付昕乐 7、吕世海 8、贾军辉 | |
人机融合智能的地质灾害隐患遥感立体识别关键技术及应用 | 自然资源部第三地理信息制图院 | 1、李永鑫 2、刘立 3、王德富 4、廖洋洋 5、董先敏 6、范亚军 7、唐伟 8、何发坤 | |
国家公园一体化监测与三维数字孪生平台建设关键技术研究 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 1、曾岁康 2、杜全维 3、龚秋全 4、林志鹏 5、王琦 6、乐志豪 7、李奇芪 8、苏伟 | |
自然资源要素智能提取与动态监测关键技术及应用 | 自然资源部第六地形测量队 | 1、李亮 2、陈敏 3、马丽 4、赖星竹 5、薛鹏 6、刘恩来 7、廖成 8、黄琼仪 |
Copyright©2019版权所有:四川测绘地理信息学会 蜀ICP备蜀ICP备20020493号-1