2024年度科技开放基金资助项目立项申请评审结果公示
发布时间 : 2024-06-21 15:49:46 来源:四川省测绘地理信息学会
根据《四川省测绘地理信息学会科技开放基金管理办法》及《川测学〔2024〕21号-科技开放(开放课题)基金申报通知》要求,四川省测绘地理信息学会组织专家对36个申请2024年度科技开放基金资助的项目进行了立项评审,共16个项目获准立项,其中“SAR与多光谱数据协同的森林火灾监测技术研究”、“基础地理实体的多尺度表达与级联更新方法研究”、“川西高原山区公路地质灾害多源数据动态监测与预警关键技术研究”等3个项目为重点项目,其余13个为一般项目,详见附件。
公示期为6月22日至6月26日,对公示内容持有异议者,请于公示期内向学会秘书处反映。
联系人:王建武
电话:028-66065616
四川省测绘地理信息学会
2024年6月21日
附件
2024年度科技开放基金资助项目立项评审结果
项目编号 | 项目名称 | 依托单位 | 合作单位 | 负责人 | 资助经费(万元) |
CCX202401 | SAR与多光谱数据协同的森林火灾监测技术研究 | 四川测绘地理信息局测绘技术服务中心 | 沈富强 | 4 | |
CCX202402 | 基础地理实体的多尺度表达与级联更新方法研究 | 成都市规划编制研究和应用技术中心 | 杨小华 | 4 | |
CCX202403 | 川西高原山区公路地质灾害多源数据动态监测与预警关键技术研究 | 成都理工大学 | 史先琳 | 4 | |
CCX202404 | 顾及空间异质性的 MESH 三维模型质量评估关键技术 | 自然资源部四川测绘产品质量监督检验站 | 自然资源部第六地形测量队 | 阳建逸 | 2 |
CCX202405 | 基于 Nerf 神经辐射场的实景三维场景重建与更新技术研究 | 自然资源部第三地理信息制图院 | 刘立 | 2 | |
CCX202406 | 实景三维在自然资源管理中的典型应用模式研究 | 自然资源部第三地理信息制图院 | 李永鑫 | 2 | |
CCX202407 | 基于数字孪生的室内定位可视化技术研究与应用 | 自然资源部第三大地测量队 | 陈龙 | 2 | |
CCX202408 | 困难条件下山区长大隧道洞口控制网测量技术研究 | 中铁二局集团有限公司 | 四川诚正工程检测技术有限公司 | 郭平 | 2 |
CCX202409 | 北斗高精度定位平板测调方法研究与设备研发 | 成都市勘察测绘研究院 | 王琦 | 2 | |
CCX202410 | 多源数据融合下的城市三维辅助规划平台研发 | 四川智绘地理信息科技有限公司 | 蒋琼 | 2 | |
CCX202411 | 基于深度学习的多云雨地区水稻分布信息提取研究 | 四川省地质调查研究院测绘地理信息中心 | 曾渝 | 2 | |
CCX202412 | 基于多源数据的引大济岷沿线滑坡隐患早期识别与易发性评价研究 | 四川水发勘测设计研究有限公司 | 西南石油大学 | 肖文全 | 2 |
CCX202413 | 基于物联网技术的地下涵洞运行态势监测预警平台应用研究 | 四川省第十一地质大队 | 丁志刚 | 2 | |
CCX202414 | 基于时空大数据的空天地网一体化耕地保护智慧监管关键技术研究 | 四川图正科技有限公司 | 自然资源部四川基础地理信息中心 | 杨涵清 | 2 |
CCX202415 | 基于要素数据的城市三维模型自动构建以及实体化处理方法研究 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 成都市勘察测绘研究院 | 陈文典 | 2 |
CCX202416 | 地形级实景三维地理场景数据质检关键技术研究 | 自然资源部四川测绘产品质量监督检验站 | 自然资源部第六地形测量队 | 佘毅 | 1 |
Copyright©2019版权所有:四川测绘地理信息学会 蜀ICP备蜀ICP备20020493号-1