2023年度科技开放基金资助项目验收结果公示
发布时间 : 2024-06-25 15:53:29 来源:四川省测绘地理信息学会
根据《四川省测绘地理信息学会科技开放基金管理办法》及《川测学〔2024〕22号-关于报送科技开放基金结题验收材料的通知》要求,四川省测绘地理信息学会组织专家对合同到期的24项2021、22、23年度科技开放基金资助项目进行了验收,全部项目均通过验收,具体等级见附件。
公示期为6月26日至6月30日,对公示内容持有异议者,请于公示期内向学会秘书处反映。
联系人:王建武
电话:028-66065616
邮箱:381376767@qq.com。
四川省测绘地理信息学会
2024年6月25日
附件
2021、22、23年度科技开放基金资助项目验收结果
项目编号 | 项目名称 | 依托单位 | 合作单位 | 负责人 | 验收等级 |
CCX202210 | 基于星载多极化SAR数据的水稻田非粮化监测关键技术研究 | 四川测绘地理信息局测绘技术服务中心 | 刘飞 | 优 | |
CCX202305 | 时序InSAR技术在复杂山区公路工程走廊带全生命周期中的滑坡监测研究 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 汪致恒 | 优 | |
CCX202307 | 基于众源数据与图库双向联动的地图数据库动态更新技术研究 | 自然资源部第三地理信息制图院 | 罗浩 | 优 | |
CCX202311 | 跨模态特征融合的三维城市遥感场景语义理解 | 攀枝花学院 | 袁清洌 | 优 | |
CCX202102 | 无人机数字工地 | 中铁二局第四工程有限公司 | 李善军 | 良 | |
CCX202104 | “北斗+5G”技术在农业综合行政执法中的研究与应用 | 空间信息产业发展股份有限公司 | 熊洋 | 良 | |
CCX202310 | 城市基础地理信息数据交互式更新方法研究 | 成都市勘察测绘研究院 | 李佳阳 | 良 | |
CCX202313 | 基于机载 LiDAR-多光谱技术的川西高原植被生态水研究 | 四川恒勘信息技术有限公司 | 刘帮富 | 良 | |
CCX202314 | 轻小型无人机实时地理视频外业巡检技术研究 | 四川省测绘产品质量监督检验站 | 四川五维地理信息技术有限公司 | 李昊霖 | 良 |
CCX202316 | 基于多源数据的城市级实景三维产品构建与可视化关键技术研究 | 四川省第三测绘工程院 | 王蕾 | 良 | |
CCX202318 | 基于实景三维数据的洪涝灾害预警技术研究 | 四川省煤田地质局一三七队 | 覃永兵 | 良 | |
CCX202320 | 基于基准站网解的控制点在线解算技术研究 | 自然资源部第三大地测量队 | 张熙 | 良 | |
CCX202321 | 基于UE5的实景三维展示平台构建技术研究 | 自然资源部第三航测遥感院 | 贾军辉 | 良 | |
CCX202211 | “房地一体”数据采集与处理关键技术与应用 | 四川省德阳地质工程勘察院有限公司 | 胥森 | 通过 | |
CCX202212 | 基于协同办公的多测合一综合管理信息系统 | 广州南方测绘科技股份有限公司成都分公司 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、成都大学 | 汤洪 | 通过 |
CCX202303 | 实景三维遥感影像自动匀色关键技术研究 | 成都大学 | 凸索科技有限公司 | 孙姝娟 | 通过 |
CCX202304 | 实景三维在规划编制中提供决策支撑的关键性技术研究 | 成都市规划编制研究和应用技术中心 | 王照卫 | 通过 | |
CCX202306 | 实景三维模型数据质量检验关键技术与应用 | 四川五维地理信息技术有限公司 | 四川省测绘产品质量监督检验站、成都市规划编制研究和应用技术中心 | 李维 | 通过 |
CCX202308 | 无人机数据应用管理系统平台研究与实现 | 成都九江伟业科技有限公司 | 四川省第三测绘工程院 | 蒋帅 | 通过 |
CCX202309 | 光学与SAR遥感大数据协同的成都市耕地非农化识别研究 | 成都理工大学 | 张建勇 | 通过 | |
CCX202312 | 基于 UE5 与三维 GIS 的数字孪生城市可视化管理平台 | 四川创数智慧科技股份有限公司 | 陈建容 | 通过 | |
CCX202315 | 基于地理视频的绿化工程动态目标感知及时空分析研究与应用 | 四川省测绘技术服务中心有限责任公司 | 袁龙 | 通过 | |
CCX202317 | 基于“空、天、地”一体化的耕地变化监测技术研究与系统研制 | 四川省国土科学技术研究院(四川省卫星应用技术中心) | 广州南方测绘科技股方有限公司成都分公司 | 葛洁 | 通过 |
CCX202319 | 基于AR技术的实景三维地下管网展示平台研发 | 四川智绘地理信息科技有限公司 | 西南石油大学 | 周业 | 通过 |
Copyright©2019版权所有:四川测绘地理信息学会 蜀ICP备蜀ICP备20020493号-1